日本動物考古学第2回プログラム・抄録集
日時
2014年11月29日(土)・30日(日)
29日(土)
開場・受付 | 12:15~ |
---|---|
研究発表 | 13:00~16:30 |
総会 | 16:40~17:40 |
懇親会 | 18:30~20:30 |
30日(日)
研究発表 | 9:00~11:50 |
---|---|
若狭三方縄文博物館見学会 | 11:55~12:45 |
鳥浜貝塚見学会 | 13:15~14:15 |
大会・総会会場
大会・総会会場 | 福井県立三方青年の家(29日) 若狭三方縄文博物館(30日) |
---|---|
懇親会場 | はまと旅館 |
※総会・大会会場は、第1報でお知らせしていた会場から変更になりました。ご注意ください。
参加費
大会参加費 | 2,000円(予稿集代金、茶菓代を含む) |
---|---|
懇親会費 | 5,000円 |
プログラム
11月29日(土)
12:15~ | 開場・受付 | ||
13:00~13:10 | 開会の辞 | ||
13:20~12:40 | 研究発表A 座長: 新美倫子(名大) A01 青森県尻労安部洞窟における縄文時代中・後期の動物利用 A02 縄文時代中期・後期の東京湾東岸域におけるハマグリ資源管理の多様性 A03 佐賀市東名遺跡群出土の耳石の種同定と、その動物考古学的意義について | ||
14:10~15:10 | ポスターセッション | ||
15:10~16:30 | 研究発表B 座長: 樋泉岳二(早大) B01 魚類遺存体から見た小竹貝塚―2008年度出土資料を中心として― B02 小竹貝塚における動物資源利用 B03 福井県内出土黒曜石の産地分析からみた縄文人の交換活動、行動領域 B04 鳥浜貝塚の発掘調査と動物考古学的研究への寄与―学史の整理から― | ||
16:30~16:40 | 休憩 | ||
16:40~17:40 | 総会 | ||
17:40~17:50 | 記念撮影 | ||
18:30~20:30 | 懇親会 |
30日(土)
9:00~10:20 | 研究発表C 座長: 佐藤孝雄(慶大) C01 土器胎土脂質分析を利用した動物性食材利用の評価 C02 中世大友府内町遺跡出土の鹿角製品―両歯櫛の系譜について― C03 オホーツク文化期の海獣骨における解体痕研究 C04 「鵜を抱く女」再考 | ||
10:20~10:30 | 休憩 | ||
10:30~11:50 | 研究発表D 座長: 本郷一美(総研大) D01 臼歯形状からみた日本在来馬の起源 D02 東日本内陸部における遺跡出土馬の雑穀給餌形態の検証―方法論的検証とその対応― D03 宮古島友利元島遺跡出土のイノシシについて D04 現生リュウキュウイノシシのDNA解析:遺跡出土資料の解析結果を正しく解釈するために | ||
11:50~11:55 | 閉会の辞 | ||
11:55~12:45 | 若狭三方縄文博物館見学会 | ||
13:15~14:15 | 鳥浜貝塚見学会 |
ポスター発表
P01 | 遺跡出土クリの栽培化の問題 ◯新美倫子(名大)・西本豊弘(噴火湾文化研)・住田雅和(トータルメディア)・金憲奭(歴博) |
P02 | 土器付着炭化物を中心とした鳥浜貝塚の年代学的研究 ◯遠部慎(北大)・宮田佳樹(金沢大) |
P03 | 東北地方における縄文時代前中期の貝類利用とその変遷 ◯松崎哲也(京大) |
P04 | 縄文時代におけるマグロ属の利用―岩手県宮野貝塚出土資料の検討― ◯吉田彩乃(慶大)・佐藤孝雄(慶大) |
P05 | mtDNA分析を用いた勝連城跡出土魚骨の種同定の実践と生業様相の考察 ◯菅原広史(浦添市教委)・川口亮(琉大) |
P06 | 富山城下町遺跡主要部(西町南区)出土の動物遺存体 ◯納屋内高史(富山市教委) |
P07 | 近世、金沢の動物遺体とその現状 ◯畑山智史(埼玉大)・中村大介(埼玉大) |
P08 | 縄文犬は何を食べていたか? ◯覚張隆史(北里大・学振)・米田穣(東大) |
P09 | モンゴルにおける青銅器時代のウマ儀礼について ◯Battsengel Tsogzolmaa (名大) |
P10 | 鯨ひげ細工とべっ甲細工の類似性についての一考察 ◯内田昌宏(富士市立富士第一小) |