The 11th Annual Meeting of the Japanese Society for Zooarchaeology Program and Abstracts
Program & Abstracts (Japanese only)
Date | Venue | Participation fee |
---|---|---|
July 6th, 2024 (Sat) | Tohoku University of Art and Design | Meeting: Free Conference Dinner: 5,500 JPY |
July 7th, 2024 (Sun) | Tohoku University of Art and Design | Meeting: Free |
Program
July 6th (Sat)
12:00~ | Reception open | |
12:45 | Opening remarks: Takao SATO (President) | |
12:50-14:30 | Oral session A Chair: Tetsuya MATSUZAKI A01 Re-examination of stage date of faunal remains excavated from Hinata Cave, Takahata Town, Yamagata Prefecture (introductory investigation) A02 大分県川原田洞穴の再検討 A03 Regional differences in the internal structure of animal-shaped clay products from the Jomon period in Tohoku region A04 縄文時代、サルの土偶はなぜ口を尖らせているのか? A05 Processing/material relationship from the perspective of tooth accessories | |
14:30-15:15 | Poster session & exhibition of materials from Usu-Moshiri site (Titles to follow) | |
15:20-16:20 | Oral session B Chair: Kazuho SHOJI B01 Disaster archeology using the shell growth line in the initial Jomon period Satoshi HATAKEYAMAYA B02 東京湾西岸における縄文時代中期から後期の鯨類利用 Sakiko NAMIGATA B03 The relationship between prehistoric cooking practices and the chemical composition of organic residues in pottery | |
16:25-17:25 | Oral session C Chair: Hiroki SUGAWARA C01 Practice of Animal Resource Utilization Assessment in Archaeological Site Surveys C02 Identification of Animal Remains at the Usumoshiri Site:Analysis of Final Jomon shell mounds in Hokkaido, Japan C03 Style Transition of the Bear Sending Ritual of Hokkaido Ainu after Early Modern Period | |
17:30-18:10 | General assembly | |
18:20-18:40 | Transportation by chartered bus | |
19:00-21:00 | Conference dinner |
July 7th (Sun)
8:30- | Reception open | ||
8:50-10:10 | Oral session D Chair: Hiroki KIKUCHI D01 Study of animal use at coastal settlement in Kofun period D02 Attempt to estimate the locality of shellfish excavated from archaeological site using carbon and nitrogen isotope analysis D03 北海道のサケ、マス類(Oncorhynchus spp.)遺存体を対象にした古代DNA分析による人と魚の歴史生態学研究 D04 古代DNAから明らかになった縄文時代のオオヤマネコ | ||
10:15-11:15 | Oral session E Chair: Masashi MARUAMA E01 Specimens of modern Ryukyu wild boar mandible in the Nara National Research Institute for Cultural Properties: Hanai Collection E02Results of research on oral pathology of native-bred wild boars E03 Domestic Pigs of the Honam Region in the Iron Age, Korea | ||
11:20-12:20 | Oral session F Chair: Junmei SAWADA F01 韓国におけるニワトリの普及に関する基礎的研究—キジ科およびニワトリの出土遺跡の分布と時期的変遷— F02 Diversity in the size of chickens in the Edo period F03 Exploring the possibility of successive breeding of chickens in the Yayoi period, based on zooarchaeological analyses of bones from the Karakami Site, Iki city, Nagasaki prefecture | ||
12:20 | Closing remarks: Hitomi HONGO (Vice President) |
Poster titles
P01 | Spatial analysis of faunal remains excavated from Takashi NAYAUCHI |
P02 | First record of Chinese seerfish (Scomberomorus sinensis) from the final Jomon period at Satohama shell midden, Miyagi Prefecture, Japan Tetsuya MATSUZAKI |
P03 | Chronology of the initial Jomon shell midden in Hokuriku region Satoshi HATAKEYAMAYA, Shin ONBE |
P04 | Archaeological site of excavated horse remains in Niigata prefecture Masaya TAKAO |
P05 | The characteristics of horse population from the Early Modern period Shimousa region Manabu UETSUKI, Rikuo SAKURABA, Marina YAMAMOTO, Hiroshi MIYAGAWA |
P06 | Crane (Family Gruidae) bones discovered in a storage room of an old family home located in the Owari Domain’s exclusive falconry hunting grounds: Case study of the Nakano family in Tachikawa City, Tokyo Tsuneki ABE, Hiromine TAKANO, Takuma TORIGOE, Yukari YAMASHITA |
P07 | Many bones of mammals excavated from a site on the campus of a modern university -A case of site on The Hongo Campus of The University of Tokyo- Tsuneki ABE, Rito TAKAHASHI, Hideki HORIUCHI |
P08 | Vertebrate remains excavated from the Makuchi A Cave in Miura city Hiroki UNE |
P09 | Examination of bone tools using 3D photographic measurements: The use of deer antler with cranium in the late Jomon period Tomohiro KAZAMA, Satoshi HATAKEYAMA, Junichi FUKUI, Yoshiki MIYATA |
P10 | Butchery techniques in Jomon Period Kanto region based on bone fractures Rikuo SAKURABA, Manabu UETSUKI |
P11 | Faunal remains of the Early Yayoi period from the Asahi Kaigarayama shell midden, Aichi, in 1954 Masato HIROSE |
P12 | Fish remains brought into Lake Biwa: the Shiotsuko site, Nagahama-city, Shiga, Japan Koyo SATO, Tsutomu SHIGETA, Yozo YOKOTA |
P13 | Ethnographic materials using animal skulls: Masayuki Nishie collectios at Nanzan university museum of Anthropology Yoshiko TAKAHASHI |
P14 | 次世代シーケンサー解析によるマルタニシの遺伝子情報からヒトの移住を読む Takehaya MATSUMOTO |
P15 | Origin and Spread of Bombyx mori domestication in East Asia Dong Hoon SHIN, Yangsu YI, Jong Ha HONG, Ala GO |